schagose (Schaumburger Golfsenioren)

 

alle Mannschaftsführer bitte beachten: Regel3e klick hier siehe auch Spielordnung Seniorenliga-Nord

Schaumburg I   Schaumburg II
Liga 3 C Spielort Gegner Start: Ergebnis:   Liga 5 J Spielort Gegner Start: Ergebnis:
26.04.2014 Tietlingen Tietlingen 1 10:00 2 : 4   10.05.2014 Peine Am Deister 2 10:30 4 : 2
17.05.2014 Schaumburg Pyrmont 1 10:00 4 : 2   24.05.2014 Gifhorn Rehburg 3 10:00 4 : 2
31.05.2014 Rehburg Bad Salzdetf.1 10:30 4 : 2   21.06.2014 Schaumburg Peine-Ed. 3 10:00 2 : 4
14.06.2014 Bad Pyrmont Rehburg-L. 1 12:00 0 : 6   28.06.2014 Am Deister Gifhorn 3 11:00 4 : 2
13.09.2014 Bad Salzdetf Gleidingen 1 10:30 2 : 4   02.08.2014 Steinhude Steinhude 3   5 : 1
Capitain+Mf: Karl-Heinz Sprado     Mannschaftsführer: Lothar Hopmeier   

Verfügbarkeitstabelle: Excel:Schaumburg I  pdf: Schaumburg I

Abschlusstabelle: klick hier  Vorlage: Ergebnismeldung

 

Verfügbarkeitstabelle: Excel Schaumburg II  pdf:Schaumburg II

Abschlusstabelle: klick hier  Vorlage: Ergebnismeldung

 
Schaumburg III   Schaumburg IV
Liga 5 K Spielort Gegner Start: Ergebnis:   Liga 5 L Spielort Gegner Start: Ergebnis:
10.05.2014 Schaumburg Leinetal-Einb1 10:00 2,5 : 3,5   03.05.2014 Bad Pyrmont Leinetal-Einb3 10:30 3,5 : 2,5
31.05.2014 Leinetal-Einb Steinhude 2 10:30 1 : 5   31.05.014 Rehburg-Locc. Rehburg-L. 2 11:00 1 : 5
28.06.2014 Salzgitter Bad Salzgitt.2 10:00/T10 2 : 4   21.06.2014 Leinetal-Einb Hameln 3 11:00 3,5 : 2,5
26.07.2014 Bad Salzdetf. Gleidingen 3 11:30 2,5 : 3,5   12.07.2014 Schaumburg Weserbergl.2 10:00 4 : 2
02.08.2014 Steinhude Bad Salzdetf 3 12:50 3,5 : 2,5   20.09.2014 Weserbergland Bad Pyrmont3 11:00 3,5 : 2,5

Mannschaftsführer: Dr. Uwe Seehausen  

  Mannschaftsführer: Werner Werkmeister   

Verfügbarkeitstabelle: Excel:Schaumburg III  pdf:Schaumburg III

Abschlusstabelle: klick hier   Vorlage: Ergebnismeldung

 

Verfügbareitstabelle: Excel:Schaumburg IV  pdf:Schaumburg IV

Abschlußtabelle: klick hier  Vorlage: Ergebnismeldung

Starttermine nach Datum sortiert:

Datum: Ma-Nr. Liga Spielort: Gegner: Ergebnis:
26.04.2014 1 3C Tietlingen Tietlingen 1 2 : 4
03.05.2014 4 5L Bad Pyrmont Leinetal-Einbeck 3 3,5 : 2,5
10.05.2014 2 5J Peine Am Deister III 4 : 2
10.05.2014 3 5K Schaumburg Leinetal-Einbeck 1 2,5 : 3,5
17.05.2014 1 3C Schaumburg Pyrmont 1 4 : 2
24.05.2014 2 5J Gifhorn Rehburg III 4 : 2
31.05.2014 1 3C Rehburg Bad Salzdetfurth 1 4 : 2
31.05.2014 4 5L Rehburg Rehburg-Loccum 2 1 : 5
31.05.2014 3 5K Leinetal-Einbeck Steinhude 2 1 : 5
14.06.2014 1 3C Bad Pyrmont Rehburg-L. 1 0 : 6
21.06.2014 2 5J Schaumburg Peine-Ed. III 2 : 4
21.06.2013 4 5L Leinetal-Einbeck Hameln 3 3,5 : 2,5
28.06.2014 2 5J Am Deister Gifhorn III 4 : 2
28.06.2014 3 5K Salzgitter Bad Salzgitter 2 2 : 4
12.07.2014 4 5L Schaumburg Weserbergland 2 4 : 2
26.07.2014  * 3 5K Bad Salzdetfurth Gleidingen 3 2,5 : 3,5
02.08.2014 2 5J Steinhude Steinhude III 5 : 1
02.08.2014 3 5K Steinhude Bad Salzdetfurth 3 3,5 : 2,5
16.08.2014  1 - 4   Obernkirchen 1. schagose - Cup B. Friedrichs
13.09.2014 1 3C Bad Salzdetfurth Gleidingen 1 2 : 4
20.09.2014 4 5L Weserbergland Bad Pyrmont 3 3,5 : 2,5

*Terminänderung vom 22.01.2014: statt 23.08. jetzt 26.07.2014

Nach oben