schagose (Schaumburger Golfsenioren)

Jahreskalender 2015 zum ausdrucken klick hier    

Ergebnistabelle-Vorlage 2015:  bitte hier klicken und runterladen

Bankverbindung: Sparkasse Schaumburg: schagose                                                                                     

IBAN: DE 89 25551480 0313 394 827  SWIFT BIC: NOLADE21SHG                                                          

 

Schaumburg I   Schaumburg II
Liga 4E Spielort Gegner Start: Ergebnis:   Liga 5J Spielort Gegner Start: Ergebnis:
16.05.2015 Hannover Hannover 2 10:00/T1 2,5 : 3,5   16.05.2015 Burgwedel Rehburg 3   3 : 3
27.06.2015 Schaumburg Achim 2 10:00/T1 5 : 1   30.05.2015 Peine-Edemi. Steinhude 3 11:00/T1 5 : 1
04.07.2015 Burgdorf Soltau 2 8:00/T1 3,5 : 2,5   20.06.2015 Steinhude Tietlingen 2 11:30/T1 3,5 : 2,5
22.08.2015 Achim Burgdorf 2 11:00/T1 1 : 5   11.07.2015 Tietlingen Burgwedel 3 10:30/T1 4 : 2
19.09.2015 Soltau Celle 2 10:30/T10 3 : 3   01.08.2015 Rehburg Peine 3 11:00/T10 3,5 : 2,5

Capitain+Mf: Karl-Heinz Sprado  Klassenerhalt 3.Platz

  Mannschaftsführer: Lothar Hopmeier    Aufstieg !!!!!!

Verfügbarkeitstabelle: Excel:klick hier  pdf: klick hier

 

Verfügbarkeitstabelle: Excel: klick hier   pdf: klick hier

 
Schaumburg III   Schaumburg IV
Liga 5K Spielort Gegner Start:

Ergebnis:

  Liga 5L Spielort Gegner Start: Ergebnis:
25.04.2015 Bad Pyrmont Am Deister 2 11.00 3 : 3   02.05.2015 Bad Pyrmont Hameln 2 10:30 1 : 5
23.05.2015 Isernhagen Steinhude 2 10:00 0,5 : 5,5   30.05.2015 Polle Harenberg 4 11:00 0 : 6
20.06.2015 Steinhude Hameln 3 10:40/T10 4 : 2   04.07.2015 Schaumburg Pyrmont 3 10:00/T1 3,5 : 2,5
25.07.2015 Hameln Pyrmont 2 12:00 3,5 : 2,5   25.07.2015 Hameln Polle 2 11:00 5 : 1
01.08.2015 Am Deister Isernhagen2 11:30 1 : 5   22.08.2015 Leinetal-Einb. Leinetal-E.3 10:00/T1 3 : 3

annschaftsführer: Dr. Uwe Seehausen 

  Mannschaftsführer:Werner Werkmeister 

Verfügbarkeitstabelle Excel: klick hier  pdf: klick hier

 

Verfügbareitstabelle: Excel:klick hier pdf:klick hier

Spieltage nach Datum sortiert:

Datum: Ma-Nr. Liga Spielort: Gegner:
25.04.2015 3 5K Bad Pyrmont Am Deister 2
02.05.2015 4 5L Bad Pyrmont Hameln 2
16.05.2015 1 4E Hannover Hannover 2
16.05.2015 2 5J Burgwedel Rehburg 3
23.05.2015 3 5K Isernhagen Steinhude 2
30.05.2015 2 5J Peine Steinhude 3
30.05.2015 4 5L Polle Hardenberg 4
20.06.2015 2 5J Steinhude Tietlingen 2
20.06.2015 3 5K Steinhude Hameln 3
27.06.2015 1 4E Schaumburg Achim 2
04.07.2015 1 4E Burgdorf Soltau 2
04.07.2015 4 5L Schaumburg Bad Pyrmont 3
11.07.2015 2 5J Tietlingen Burgwedel 3
25.07.2015 3 5K Hameln Bad Pyrmont 2
25.07.2015 4 5L Hameln Polle 2
01.08.2015 2 5J Rehburg Peine 3
01.08.2015 3 5K Am Deister Isernhagen 2
15.08.2015 1 - 4   Obernkirchen schagose-Cup
22.08.2015 1 4E Achim Burgdorf 2
22.08.2015 4 5L Leinetal-Einbeck Leintal-Einbeck 3
19.09.2015 1 4E Soltau Celle 2

Nach oben